Materialeegenskaber - PE-RT rør
| PE-RT | Norm | |
| Maksimal medietemperatur | 95°C | Iht.DIN 16834 2001-06 |
| Densitet | 0,933 g/cm3 | ISO 1183 |
| Trækstyrke ved 50mm/min | 16,5 N/mm2 | ISO 527 |
| Max trækstyrke | 34,0 N/mm2 | ISO 527 |
| E-modul | 500 MPa | ISO 178 |
| Brudforlængelse ved 50mm/min 2) | >800% | ISO 527 |
| Liniær udvidelseskoefficient mellem 0°C til 70°C 2) | 1,95 x 10-4 m/m-100°C | DIN 53752 A |
| Varmeledningstal ved 60° | 0,4 W/m°C | DIN 52612-1 |
| Resistivitet | > 1012 Ohm |
IEC 93 Iht. DIN 16833 2001-06 |





